Naše projekty EÚS
Projekty Evropské územní spolupráce (Cíl 2)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (EÚS):
V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady.
Název programu: |
Interreg V-A Česká republika – Polsko |
Název projektu: |
Kontrolní činnost Centrum – ČR-PR 2020-2023 |
Registrační číslo: | CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0002295 |
Oblast podpory (CZ): | Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5 |
Oblast podpory (PL): |
Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5 |
Příspěvek společenství: | 1 317 500 € |
Státní rozpočet: | 232 500 € |
Veřejné finanční prostředky celkem: |
1 550 000 € |
Název programu: |
Interreg V-A Česká republika – Polsko |
Název projektu: | Aktivity JS Interreg V-A 2018-2020 |
Registrační číslo: | CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463 |
Oblast podpory (CZ): | Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5 |
Oblast podpory (PL) | Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5 |
Příspěvek společenství: | 1 163 369,50 EUR |
Státní rozpočet: | 205 300,50 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 1 368 670 EUR |
Název programu: |
Interreg V-A Česká republika – Polsko |
Název projektu: | KAP Interreg V-A 2018-2020 |
Registrační číslo: | CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464 |
Oblast podpory (CZ): | Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5 |
Oblast podpory (PL) | Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5 |
Příspěvek společenství: | 172 485,50 EUR |
Státní rozpočet: | 30 424,50 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 202 830 EUR |
Název programu: |
Interreg V-A Česká republika – Polsko |
Název projektu: | Kontrolní činnost Centrum – ČR-PR 2016-2018 |
Registrační číslo: | CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000023 |
Oblast podpory (CZ): | Výzva pro projekty technické pomoci – prioritní osa 5 |
Oblast podpory (PL): | Nabór dla projektów pomocy technicznej – oś priorytetowa 5 |
Příspěvek společenství: | 932 780,72 EUR |
Státní rozpočet: | 164 608,37 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 1 097 389,09 EUR |
Název programu: | Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 |
Název projektu: | Technická pomoc – Centrum pro regionální rozvoj České republiky – kód 121 (Bavorsko) |
Registrační číslo: | 005 |
Oblast podpory: | Prioritní osa 5 – Technická pomoc |
Příspěvek společenství: | 1 100 000 EUR |
Státní rozpočet: | 194 117,65 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 1 294 117,65 EUR |
Popis projektu: | V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady. |
Cíl projektu: | Cílem projektu je efektivní a úspěšná realizace programu. |
Výsledky projektu: | Zajištění fungování projektu v rámci technické pomoci. |
Název programu: | Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 |
Název projektu: | Projekt TA Sasko Interreg V-A 2014 – 2020 |
Registrační číslo: | nemá |
Oblast podpory: | Technická pomoc |
Příspěvek společenství: | 1 000 000 EUR |
Státní rozpočet: | 538 461 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 1 538 461 EUR |
Popis projektu: | V tomto projektu budou v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Zahrnuty jsou také personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu,organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady. |
Cíl projektu: | Cílem projektu je zajištění chodu implementace programu a jeho úspěšná realizace. |
Výsledky projektu: | Zajištění fungování projektu TA Sasko Interreg V-A 2014 -2020. |
Název programu: | Interreg V-A Rakousko – Česká republika |
Název projektu: | Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko |
Registrační číslo: | ATCZ69 |
Oblast podpory: | Technická pomoc |
Příspěvek společenství: | 882 479,43 EUR |
Státní rozpočet: | 155 731,67 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 1 038 211,10 EUR |
Popis projektu: | Projekt na období 2016-2018 z části navazuje na předchozí projekt realizovaný v rámci TA Výkon kontroly dle č. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS Cíl3 ČR – Rakousko – M00070 a zároveň zahrnuje náklady na činnosti potřebné k zajištění provozu JS Rakousko a jeho úkolů. |
Cíl projektu: | Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu a fungování mezinárodního týmu společného sekretariátu, který podpoří instituce programu. |
Výsledky projektu: | Zajištění kvalitního fungování projektu JS Rakousko. |
Název programu: | Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika |
Název projektu: | |
Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A | |
Registrační číslo: | NFP304040F019 |
Oblast podpory: | Technická pomoc |
Příspěvek společenství: | 717 382,15 EUR |
Státní rozpočet: | 126 596,85 EUR |
Veřejné finanční prostředky celkem: | 843 979,00 EUR |
Popis projektu: | Projekt je zaměřen na kontrolní činnosti prvního stupně pro program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ pro období 2014-2020 realizované na území ČR – poskytování informací příjemcům finančního příspěvku, monitoring a kontrola realizace projektů – administrace změn projektů, kontroly v průběhu realizace projektů – interim analýza rizik, fyzická kontrola na místě realizace projektu, průběžná finanční kontrola, závěrečné kontroly, ex-post analýza, kontrola udržitelnosti projektu, kontrola veřejných zakázek. Infobod bude plnit následující úlohy: poskytování konzultací projektovým žadatelům, příjem projektových žádostí a jejich evidence, kontrola formálních náležitostí evidovaných projektů před oficiální registrací na STS, propagace programu, zajištění konání SMV na české straně. |
Cíl projektu: | Zabezpečení kvalitní a plynulé implementace programu jako předpokladu zabezpečení dosáhnutí stanovených cílů. |
Výsledky projektu: | Zajištění fungování projektu Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A |